1月20日本周無錫地區(qū)(304不銹鋼方管)不銹鋼法蘭價(jià)格行情
無錫邦瑞特金屬制品有限公司 | |||||||||||
法 蘭 價(jià) 格 單 | |||||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | HG5010-58 | HG5010-58 | HG5010-58 | HG20593-97 | HG5010-58 | HG20593-97 | |||||
PN10 | PN16 | 法蘭蓋 | PL負(fù)差 | DN標(biāo)準(zhǔn)尺寸 | PL標(biāo)準(zhǔn)尺寸 | ||||||
口徑 | 氬氧爐(元/片) | 中頻爐(元/片) | 厚度(mm) | 氬氧爐(元/片) | 中頻爐(元/片) | 厚度(mm) | PN10 | PN16 | PN10 | PN10 | PN10 |
DN15 | 18.7 | 12 | 23.1 | 13 | 18.7 | 18.7 | 20.9 | 20.9 | 24.2 | ||
DN20 | 22 | 12 | 27.5 | 14 | 24.2 | 4.2 | 27.5 | 24.2 | 29.7 | ||
DN25 | 23.1 | 22 | 12 | 28.6 | 16 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 29.7 | 33 | |
DN32 | 26.4 | 25.3 | 14 | 31.9 | 27.5 | 16 | 34.1 | 34.1 | 36.3 | 34.1 | 41.8 |
DN40 | 34.1 | 30.8 | 16 | 37.4 | 35.2 | 18 | 39.6 | 39.6 | 40.7 | 41.8 | 47.3 |
DN50 | 40.7 | 37.4 | 16 | 50.6 | 48.4 | 20 | 49.5 | 49.5 | 55 | 48.4 | 61.6 |
DN65 | 55 | 51.7 | 18 | 68.2 | 64.9 | 22 | 63.8 | 63.8 | 62.7 | 66 | 73.7 |
DN80 | 61.6 | 58.3 | 18 | 74.8 | 70.4 | 22 | 77 | 77 | 69.3 | 72.6 | 79.2 |
DN100 | 78.7 | 73.7 | 20 | 96.8 | 92.4 | 24 | 85.8 | 97.9 | 90.2 | 94.6 | 103.4 |
DN125 | 108.9 | 104.5 | 22 | 129.8 | 124.3 | 26 | 130.9 | 130.9 | 111.1 | 129.8 | 127.6 |
DN150 | 135.3 | 128.7 | 22 | 162.8 | 155.1 | 26 | 168.3 | 189.2 | 154 | 155.1 | 172.7 |
DN200 | 199.1 | 184.8 | 22 | 249.7 | 227.7 | 28 | 247.5 | 298.1 | 234.3 | 224.4 | 256.3 |
以上價(jià)格不含稅下含運(yùn)費(fèi),如含稅價(jià)則上浮13個(gè)點(diǎn)。產(chǎn)品為數(shù)控精加工 包裝:內(nèi)氣泡袋外加紙箱或木箱 | |||||||||||
電話0510-88222224 13382886444傳真:0510-88223334 | |||||||||||
聯(lián)系人:姜經(jīng)理 商務(wù)QQ:15695585 | |||||||||||
公司地址:無錫市春暉中路 | |||||||||||
歡迎新老客服來電實(shí)地考察、參觀、洽談業(yè)務(wù)!真誠(chéng)期待與您攜手合作、共創(chuàng)輝煌 |