1月5日無錫市場(chǎng)(邦瑞特)304不銹鋼方管-無縫管價(jià)格行情
1月5日無錫市場(chǎng)304不銹鋼無縫管價(jià)格參考
無錫邦瑞特金屬制品有限公司 | ||||||||
產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 304 | 304L | TP304 | 321 | TP321 | 316L | TP316L |
邦瑞特金屬 | 6*1 | 33098 | 33922 | 33428 | 34745 | 36886 | 47591 | 42321 |
邦瑞特金屬 | 8*1-2 | 31651 | 32463 | 31976 | 33275 | 35385 | 45937 | 40742 |
邦瑞特金屬 | 10-12*1 | 30487 | 31277 | 30804 | 32066 | 34118 | 44377 | 39326 |
邦瑞特金屬 | 10*1.5 | 29356 | 30124 | 29664 | 30892 | 32889 | 42870 | 37956 |
邦瑞特金屬 | 12*1.5 | 28255 | 29003 | 28554 | 29750 | 31694 | 41413 | 36628 |
邦瑞特金屬 | 14*1.5 | 27180 | 27909 | 27472 | 28638 | 30532 | 40001 | 35339 |
邦瑞特金屬 | 16*1.5 | 26132 | 26842 | 26416 | 27552 | 29399 | 38632 | 34086 |
邦瑞特金屬 | 18-19*1.5 | 25106 | 25799 | 25383 | 26492 | 28294 | 37301 | 32867 |
邦瑞特金屬 | 10*2 | 27749 | 28477 | 28040 | 29206 | 31100 | 40569 | 35907 |
邦瑞特金屬 | 12*2 | 26473 | 27183 | 26757 | 27893 | 29740 | 38973 | 34427 |
邦瑞特金屬 | 14*2-3 | 25106 | 25799 | 25383 | 26492 | 28294 | 37301 | 32867 |
邦瑞特金屬 | 16*2-3 | 24431 | 25116 | 24705 | 25800 | 27580 | 36480 | 32098 |
邦瑞特金屬 | 18-19*2-3 | 23233 | 23893 | 23497 | 24554 | 26272 | 34861 | 30632 |
邦瑞特金屬 | 20-22*2-3 | 22350 | 23004 | 22612 | 23657 | 25355 | 33845 | 29665 |
邦瑞特金屬 | 25-27*2 | 21736 | 22374 | 21991 | 23013 | 24672 | 32972 | 28886 |
邦瑞特金屬 | 25*2.5-4 | 21548 | 22180 | 21801 | 22811 | 24453 | 32660 | 28619 |
邦瑞特金屬 | 27*2.5-4 | 21548 | 22180 | 21801 | 22811 | 24453 | 32660 | 28619 |
以上報(bào)價(jià)為無錫市場(chǎng)提貨含稅價(jià)格,一次性采購單一規(guī)格2噸以上可包運(yùn)費(fèi)