城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 相關(guān)資源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
邯鄲 | 方管 | 30*30*1.0 | Q195-235 | 天津 | 5200-5300 | - | - | 方管資源 |
邯鄲 | 方管 | 50*50*2.5 | Q195-235 | 天津 | 4850-4900 | - | - | 方管資源 |
邯鄲 | 方管 | 100*100*2.75 | Q195-235 | 天津 | 5000-5100 | - | - | 方管資源 |
邯鄲 | 方管 | 150*150*3.75 | Q195-235 | 天津 | 5050 | - | - | 方管資源 |
邯鄲 | 方管 | 200*200*4.75 | Q195-235 | 天津 | 5150-5200 | - | - | 方管資源 |
質(zhì)量目標:產(chǎn)品一次交驗合格率98,以上產(chǎn)品一次交驗合格率逐年提高0.2,產(chǎn)品出廠合格率100。