2月11日甘孜機(jī)械結(jié)構(gòu)用Q345E結(jié)構(gòu)用方管鋼管知識(shí)
發(fā)布者:管理員 發(fā)布時(shí)間:2014/2/11 閱讀:1600次
結(jié)構(gòu)用方管的相關(guān)知識(shí)
10×4 .5000 1/2 42.05 12.4 136 27.1 3.31 30.8 15.4 1.58
.3750 3/8 32.58 9.58 110 22.0 3.39 25.5 12.8 1.63
.3125 5/16 27.59 8.11 95.0 19.1 3.43 22.4 11.2 1.66
.2500 1/4 22.42 6.59 79.3 15.9 3.47 18.8 9.39 1.69
.1875 3/16 17.08 5.02 61.7 12.3 3.51 14.8 7.39 1.72
結(jié)構(gòu)用方管的相關(guān)資訊
冷軋矩形管市場(chǎng)小幅上漲,成交量有較為明顯的收縮。由于目前市場(chǎng)上流通的鋼材資源,在持貨成本上居于高位,商家一般不愿“降價(jià)出貨”。一季度,國(guó)產(chǎn)汽車(chē)的銷(xiāo)量同比增幅有所回落,國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有了一些新變化。從一些主流板材生產(chǎn)廠(chǎng)家5月份的定價(jià)政策來(lái)看,汽車(chē)高端用材的需求有放緩的跡象。
結(jié)構(gòu)用方管的相關(guān)規(guī)格
方管 100*100*4.5 Q195-Q235 田豐 4530 →0 ↑80 ↓110 現(xiàn)金出廠(chǎng)價(jià)
方管 120*120*4.5 Q195-Q235 田豐 4580 →0 ↑80 ↓110 現(xiàn)金出廠(chǎng)價(jià)
方管 140*140*4.5 Q195-Q235 田豐 4600 →0 ↑80 ↓90 現(xiàn)金出廠(chǎng)價(jià)
方管 160*160*4.75 Q195-Q235 田豐 4640 →0 ↑80 ↓90 現(xiàn)金出廠(chǎng)價(jià)
方管 200*200*4.75 Q195-Q235 田豐 4720 →0 ↑80 ↓80 現(xiàn)金出廠(chǎng)價(jià)
方管 30*30*2.5 Q195-Q235 田豐 4570 →0 ↑80 ↓110 現(xiàn)金出廠(chǎng)
2月11日甘孜機(jī)械結(jié)構(gòu)用Q345E結(jié)構(gòu)用方管鋼管知識(shí)