城市 規(guī)格 材質 鋼廠/產地 價格 漲跌 鋼企資源
林清方矩管廠家直銷 Ф27*2.5 Q195-Q215 增洲 4370 - 我要找貨
林清方矩管廠家直銷 Ф27*2.5 Q195-Q215 友發(fā) 4370 - 我要找貨
林清方矩管廠家直銷 Ф27*2.5 Q195-Q215 京華 4370 - 我要找貨
林清方矩管廠家直銷 Ф33*3.0 Q195-Q215 增洲 4320 - 我要找貨
林清方矩管廠家直銷 Ф33*3.0 Q195-Q215 友發(fā) 4320 - 我要找貨
林清方矩管廠家直銷 Ф33*3.0 Q195-Q215 京華 4320 - 我要找貨
林清方矩管廠家直銷 Ф48*3.25 Q195-Q215 增洲 4240 - 我要找貨
19日林清市場熱卷,太鋼2.35*1500 方矩管4590元/噸;3.0*1500 4380元/噸;4.5*1500 4240元/噸 ;邯鋼3.5/5.5*1500 價格均為4270元/噸;酒鋼3.5/5.5*1500 價格為4240元/噸 ;安鋼3.5-11.5/1500 均為4250元/噸。
今日鄭州熱卷市場成交一般,淡季終端整體需求不好,今天電子盤、期貨全線收紅,但并沒有給現(xiàn)貨市場帶來很大影響,在需求沒有改善的情況下,預計后期市場以調整為主。