邊長/mm | 壁厚/mm | 截面面積/cm2 | 理論重量/kg/M | 慣性矩/cm4 | 截面模數(shù)/cm3 |
40 | 3.5 | 4.9 | 3.85 | 11.16 | 5.58 |
50 | 4 | 7.09 | 5.56 | 25.56 | 10.22 |
60 | 5 | 10.58 | 8.3 | 54.57 | 18.19 |
70 | 5 | 12.58 | 9.87 | 90.26 | 25.79 |
80 | 5 | 14.58 | 11.44 | 138.9 | 34.72 |
92 | 5 | 16.98 | 13.33 | 217.1 | 47.19 |
方管 Q235/Q345 220*220*(5.0-16) 方管 Q235/Q345 200*200*(3.75-14) 方管 Q235/Q345 180*180*(5.0-12)