標準代號 |
SY/T5037-2000 |
GB/T9711.1-1997(A級) |
API Spec 5L(42) | ||
適用范圍 | 燃氣、水、煤氣、空氣、采暖、蒸氣等普通流體輸送管道用鋼管 | 石油天然氣工業(yè)輸送用鋼管 | 石油天然氣工業(yè)輸送用鋼管 | ||
鋼種 | Q195、Q215、Q235 | L175——L483 | A、B、X42——X70 | ||
尺寸 | 管體外徑 | D<508 ±0.75%D D≥508 ±1.00%D |
D<508 ±0.75%D D≥508 ±1.00%D |
D<508 ±0.75%D 508≥D≥914 -0.25%D~+0.75%D D>914 -3.20~+6.35 | |
管端外徑 | D<508 ±0.75%D ±2.5 取小值 D≥508 ±1.00%D ±4.5 取小值 |
D≤273.1 -0.40~+1.59 D>323.9 -0.79~+2.38 |
D≤273.1 -0.40~+1.59 D>273.1 -0.79~+2.38 | ||
偏差 | 壁厚 | D<508 | ±12.5%t | -12.5%t~+15.0%t | -12.5%t~+15.0%t |
D≥508 | ±10.0%t | L175~L245 -10.0%t~+17.5%t | 不高于B級 -12.5%t~+17.5%t | ||
L290~L555 -8.0%t~+19.5%t | 不低于X42 -8.0%t ~+19.5%t | ||||
橢圓度 | 管端100范圍內(nèi)±1%D | D>508的鋼管在距管端101.6范圍內(nèi)最大外徑不得比公稱外徑大1%;最小外徑不得比公稱外徑小1% | D>508的鋼管在距管端101.6范圍內(nèi)最大外徑不得比公稱外徑大1%;最小外徑不得比公稱外徑小1% | ||
彎曲度(直度) | 不得超過鋼管總長的0.2% | 不得超過鋼管總長的0.2% | 不得超過鋼管總長的0.2% | ||
管端坡口 | 坡口角 30°--35° 鈍邊1.6±0.8 | 坡口角30°--35° 鈍邊1.59±0.79 | 坡口角30°--35° 鈍邊1.59±0.79 | ||
切斜 | D<813 , ≤1.6 D≥813 , ≤3.0 |
<1.59 | <1.59 | ||
錯邊 | t≤12.7 | 0.35t且不得大于3.0 | ≤1.59 | ≤1.59 | |
t>12.7 | 0.25t | 0.1251與3.18的取最小值 | 0.1251與3.18的取最小值 | ||
焊縫余高 | t≤13…<3.2 t>13 <4.8 |
t≤12.7…<3.18 t>12.7 <4.76 |
t≤12.7…<3.18 t>12.7 <4.76 | ||
化學分析 | 每熔煉批取1個試樣 | 每熔煉批取2個試樣 | 每熔煉批取2個試樣 | ||
拉伸試樣 | 每檢驗批取一個焊接接頭試樣 | 母材:每熔煉批取1個試樣 螺旋焊縫:每熔煉批取1個試樣 對頭焊縫:不多于50根取一個試樣 |
母材:每熔煉批取1個試樣 螺旋焊縫:每熔煉批取1個試樣 對頭焊縫:不多于50根取一個試樣 | ||
導向彎曲試驗 | 不做 | 每檢驗批取一個正彎試樣和一個反彎試樣,對頭焊縫不多于50根取一個正彎試樣和一個反彎試樣 | 每檢驗批取一個正彎試樣和一個反彎試樣,對頭焊縫不多于50根取一個正彎試樣和一個反彎試樣 | ||
斷裂韌性試驗 | 不做 | 合同要求時,夏比沖擊每熔煉批取3個; D≥508時,落錘沖擊每熔煉批取2個 |
合同要求時,夏比沖擊每熔煉批取3個; D≥508時,落錘沖擊每熔煉批取2個 | ||
無損檢驗 | 補焊焊縫,對頭焊縫,環(huán)向焊縫應進行X射線或超聲波檢驗;螺旋焊縫抽查20%的鋼管,用于可燃氣體輸送管的螺旋焊縫應100%的檢驗 | 100X檢驗或100%超聲波檢測,加對頭焊縫、丁字焊縫和管端203mm X射線檢驗 | 100X檢驗或100%超聲波檢測,加對頭焊縫、丁字焊縫和管端203mm X射線檢驗 | ||
D:鋼管公稱外徑,mm t:鋼管公稱壁厚,mm [σ]靜水壓試驗的試驗應力,MPa;L:單根鋼管長度 P:靜水壓試驗壓力,Pa |