200*200的無錫不銹鋼方管價格 不銹鋼無縫方管理論計算公式
200*200的無錫不銹鋼盤管價格:
產地 | 規(guī)格 | 304 | 321 | 316L | 規(guī)格 | 304 | 321 | 316L |
邦瑞特 | 15*15 | 19000 | 面議 | 31000 | 20*10 | 19000 | 面議 | 31000 |
邦瑞特 | 20*20 | 18800 | 面議 | 30500 | 25*15 | 18500 | 面議 | 30500 |
邦瑞特 | 22*22 | 18500 | 面議 | 30000 | 30*15 | 18500 | 面議 | 30000 |
邦瑞特 | 25*25 | 18500 | 面議 | 30000 | 30*20 | 18200 | 面議 | 29600 |
邦瑞特 | 30*30 | 18200 | 面議 | 29600 | 40*20 | 18200 | 面議 | 29600 |
邦瑞特 | 32*32 | 18200 | 面議 | 29600 | 40*30 | 18200 | 面議 | 29600 |
邦瑞特 | 35*35 | 18200 | 面議 | 29600 | 50*20 | 18200 | 面議 | 29600 |
邦瑞特 | 38*38 | 18200 | 面議 | 29600 | 50*25 | 18200 | 面議 | 29600 |
邦瑞特 | 40*40 | 18200 | 面議 | 29600 | 50*30 | 18200 | 面議 | 29600 |
邦瑞特 | 45*45 | 18200 | 面議 | 29600 | 50*40 | 18200 | 面議 | 29600 |
邦瑞特 | 50*50 | 18200 | 面議 | 29600 | 60*30 | 18200 | 面議 | 29600 |
邦瑞特 | 60*60 | 18200 | 面議 | 29600 | 60*40 | 18200 | 面議 | 29600 |
邦瑞特 | 70*70 | 18200 | 面議 | 29600 | 75*45 | 18200 | 面議 | 29600 |
邦瑞特 | 80*80 | 18200 | 面議 | 29600 | 80*40 | 18200 | 面議 | 29600 |
邦瑞特 | 90*90 | 18200 | 面議 | 29600 | 100*40 | 18200 | 面議 | 29600 |
邦瑞特 | 100*100 | 18200 | 面議 | 29600 | 120*60 | 18200 | 面議 | 29600 |
邦瑞特 | 200*200 | 18200 | 面議 | 29600 | 140*80 | 18200 | 面議 | 29600 |
邦瑞特 | 300*300 | 面議 | 面議 | 面議 | 150*80 | 18200 | 面議 | 29600 |
以上價格由無錫邦瑞特金屬制品有限公司提供 |
不銹鋼無縫方管理論計算公式:
不銹鋼方管重量計算公式: