邊長/mm | 壁厚/mm | 截面面積/cm2 | 理論重量/kg/M | 慣性矩/cm4 | 截面模數(shù)/cm3 |
40 | 3.5 | 4.9 | 3.85 | 11.16 | 5.58 |
50 | 4 | 7.09 | 5.56 | 25.56 | 10.22 |
60 | 5 | 10.58 | 8.3 | 54.57 | 18.19 |
70 | 5 | 12.58 | 9.87 | 90.26 | 25.79 |
80 | 5 | 14.58 | 11.44 | 138.9 | 34.72 |
92 | 5 | 16.98 | 13.33 | 217.1 | 47.19 |
滬市無縫方管價(jià)格部分松動,杭州市場無縫方管價(jià)格小幅下跌,本地?zé)o縫方管價(jià)格弱勢盤整。陰雨天氣來襲,加之昨日市場成交轉(zhuǎn)弱,唐山地區(qū)坯料價(jià)格也開始趨弱,遠(yuǎn)期價(jià)格頹勢不改,本地?zé)o縫方管價(jià)格止?jié)q盤整