品名 材質(zhì) 規(guī)格(mm) 鋼廠/產(chǎn)地 交貨狀態(tài) 價格(元/噸) 漲跌 備注
長沙方管價格表 20#(GB/T8162-1999) Ф25*2.5 無錫 冷拔 7000 -50 缺貨 詳細(xì)
長沙方管價格表 20#(GB/T8162-1999) Ф38*3.5 山東 冷拔 5750 -50 缺貨 詳細(xì)
長沙
方管價格表 20#(GB/T8162-1999) Ф48*4 山東 冷拔 5600 -50 詳細(xì)
長沙方管價格表 20#(GB/T8162-1999) Ф57*3.5 山東 冷拔 5600 -50 詳細(xì)
長沙方管價格表 20#(GB/T8162-1999) Ф60*4 山東 冷拔 5600 -50 詳細(xì)
長沙方管價格表 20#(GB/T8162-1999) Ф89*4 山東 熱軋 5400 -50 詳細(xì)
長沙方管價格表 20#(GB/T8162-1999) Ф108*4.5 山東 熱軋 5400 -50 詳細(xì)
長沙方管價格表 20#(GB/T8162-1999) Ф159*6 無錫 熱軋 5350 -50 詳細(xì)
長沙方管價格表 20#(GB/T8162-1999) Ф219*6 無錫 熱軋 5650 詳細(xì)
長沙方管價格表 20#(GB/T8162-1999) Ф325*8 包鋼 熱軋 - 缺貨 詳細(xì)
長沙方管價格表 20#(GB/T8162-1999) Ф426*11 包鋼 熱軋 缺貨 詳細(xì)